Riesenschnauzer
Was bedeutet Zucht in unserer OG ?
- Nach Bestimmungen des Pinscher Schnauzer Klub 1895 e.V.
- VDH Züchter
Salazar v. Blackmoore WT: 03.02.2015 V: Frajer Frenkie Goldest Danubius M: Blackmoore Radinie HDA / ED0 / BH / AD / IPO1 / Kkl1 / vorl frei v. erbl. Augenkrankheiten / ZZL PSK Klbjsg. PSK / Jugend Ch. VDH / ISPU Klubjsg. PSK / DNA geprüft Nordbayern Sieger / Landesjugendsieger Thüringen / mehrf. JBOB / res. CACIB DNA geprüft Besitzer : Heike Müller / J. Braun Im Zwinger : v. Blackmoore | ![]() |
Vancouver v. Blackmoore WT: 13.02.2016 V: Wesley Snipes de Nigraderma M: Pearl in Black v. Blackmoore HDA2 / AD / ZZL PSK / vorl. frei v. erblichen Augenkrankheiten 2019 / DNA geprüft / DCM frei / NECAP1 (PRA) - N/N / HUU N/N Klubsieger PSK / Dt. Champion PSK 9 x BOB 5 x BIS 2 x BOS CACIB Besitzer : Heike Müller Im Zwinger : v. Blackmoore | ![]() |
Wolverine v. Blackmoore WT: 04.03.2016 V: Bodo v. Hexenwald M: Blackmoore Radinie HDA2 / ED0 / ZZL PSK / Klubjugendsieger / BH / Körung 2/1/1/1 AD DNA Profil DCM N/N / NECAP1 (PRA) - N/N Besitzer: Falko Putzke Krampenburger Weg 15 DE - 12559 Berlin falkoputzke@web.de | ![]() |
Widu v. Blackmoore WT: 04.03.3016 V: Bodo v. Hexenwald M: Blackmoore Radinie HDA1/ ED0 / BH / AD / ZZL PSK / IPO1 / IPO2 / IPO 3 / Kkl 1 / Dt. Champion PSK DNA geprüft / vorl. frei von erbl. Augenerkrankungen 2019 / Alpensieger 2018 CACIB Nürnberg V1 / CACIB / BOS Platz 2 SGSV LM Sachsen Anhalt Platz 5 ISPU WM 2019 - Mannschaftsweltmeister Besitzer : Mario Dabbert Buschkuhnsdorf 6 DE - 06917 Jessen mario-dabbert@hotmail.com | ![]() |
D'Artagnan Radinie WT: 18.01.2011 V: Missing Ravel M: Lady v. Kossower Land BH / ZZO / IPO VO / ZVV1 / IPO1 / AD / HDA / ED frei / eyes clear 2020 / NECAP1 (PRA) - N/N / pcrd PRA N/N Herz i.O. V1, 4x CKS, 3x Regional Klubsieger, 3xCAC, 1.7.2012 - CAC, National Sieger CZ (Vondrous Otakar) 13.10.2012 - Spezielle Klubschau der Tsch. Republik - CAC,CKS,ISPU + BOB (Fairaislova Lenka) 14.10.2012 - CACIB C.Budejovice - CAC, CACIB+BOB Regionalchampion CZ CZ Champion Besitzer : H. Glänznerova / H. Müller Im Zwinger " Blackmoore " | ![]() |
Uno Nicolas Radinie born : 16.08.2016 V: Enzo de Pichera M: Fenja Hanno Veto HDA / ED0 / DNA Profil / eyes clear 2019 / DCM clear / prcd-PRA N/N HUU N/m / NECAP1 (PRA) - N/N / ZZL PSK / BH / IGP1 / IGP2 / IGP3 / Körung 1/1/1/1 =Kkl 1 CZ Champion / CZ Körung + CZ Leistungskörung 2.12.2017 - National special show Beroun (15 months ) V1, CAC, ČKŠ, ISPU, Winner of the national special show + BOS 1.5.2018 Plzeň - Basis + Leistungskörung im Alter von 20 Monaten 6.5.2018 - IHA Praha - CAC, CACIB, BOB KSA Lübben V1 / BOB / BIS Besitzer : Heike Müller Im Zwinger : v. Blackmoore | ![]() |
Pontifex Maximus v. Blackmoore WT: 21.10.2013 V: Frajer Frenkie Goldest Danubius M: Blackmoore Radinie HDA / ED0 / vorl frei v. erbl. Augenkrankheiten 2019 / DNA geprüft / DCM frei / NECAP1 (PRA) - N/N / prcd-PRA N/m BH / AD / IPO3 / Kkl1 / Klbjsg. PSK / Klbsg. PSK / ISPU Klbsg. / Dt. Ch. PSK / BOB / CACIB / CZ Champion LANDESMEISTER Brandenburg 2017 / 2018 Platz 8 DM 2017 Platz 15 ISPU WM 2017 Platz 2 Landesmeisterschaft 2019 Platz 3 Deutsche Meisterschaft 2019 Platz 3 CZ Meisterschaft 2020 Besitzer : Matthias Müller Im Zwinger : v. Blackmoore | ![]() |
Patriot Paik Goldest Danubius WT: 21.01.2018 V: Denny Devil Goldest Danubius M: Simonette v. Blackmoore HDA1 / DNA geprüft / ZZL / V- Bewertung BH / Besitzer Heiko Klüber Spantekower Landstr. 18 17389 Anklam Tel: 03971 833694 mobil: 0151 55537216 | |
Porthos v. Blackmoore WT: 21.10.2013 V: Frajer Frenkie Goldest Danubius M: Blackmoore Radinie HDA1 / BH / AD / IPO1 / IPO 3 / FH2 Kkl2 vorl. frei v. erblichen Augenkrankheiten Besitzer Brita Klüber Spantekower Landstr. 18 17389 Anklam Tel: 03971 833694 mobil: 0151 55537216 | ![]() |
Chody Radinie WT: 12.06.2012 V: Astacus Hart Menhir M: Riesen Artic's Created For Radinie HDA1 / BH / AD / IPO3 / FH 2 vorl. frei v. erblichen Augenkrankheiten Besitzer Heiko Klüber Spantekower Landstr. 18 17389 Anklam Tel: 03971 833694 mobil: 0151 55537216 | |
Yaron v. Blackmoore WT: 08.08.2017 V: Foolshouse Blade M: Pearl in Black v. Blackmoore HDA1 / ED 0 / ZZL PSK / Klubsieger PSK / DNA Profil NECAP1 (PRA) - N/N / DCM - N/N / prcd - PRA N/N Besitzer : Heike Müller Im Zwinger : v. Blackmoore | |
Yukon v. Blackmoore WT: 08.08.2017 V: Foolshouse Blade M: Pearl in Black v. Blackmoore HDA2 / ED 0 / ZZL PSK / mehrf. V1 DNA Profil / DCM free / NECAP1 (PRA)-PCR N/N Besitzer : Nadine Bode | ![]() |
Braveheart v. Blackmoore WT: 08.09.2018 V: Foolshouse Blade M: Willa Surprise v. Blackmoore HDA1 / ED0 / DNA Profil / DCM free / NECAP1 (PRA) - PCR N/N Klubsieger PSK Besitzer : Nadine Bode | ![]() |
Zwergschnauzer
Marco Reus v. Müllerhof V: See You Later Grasant M: Krümel v. Müll ![]() born : 03.07.2014 eyes clar 2019 - DNA - MAC frei N/N - N/PRA-B Klubsieger PSK / Dt. Champion PSK / Dt. Champion VDH Birgit Müller Karlstr.12 06308 Klostermansfeld Tel: 034772/31685 oder 0173/2862333 E-Mail: Muellerhof@web.de | ![]() |
(Marco Reus v. Müllerhof & Sahara Dastynella Elegant ) born: 16.06.2016 eyes clear 2019 - DNA - MAC frei N/N - N/PRA-B
Ungarischer Champion
| ![]() |